{{ $t('FEZ002') }} 教務處教學組|
112學年度校內多語文競賽-動態比賽項目,各組成績如附檔,將於學生晨會頒發獎狀。
恭喜獲獎同學,及感謝辛苦指導的老師與評審。
| 校內多語文競賽-動態比賽項目 | 組別 | 名次 | 班級姓名 | ||||||||
| 國語文說故事 | 一年級 | 第一名 | 一年四班虞○麟 | ||||||||
| 第二名 | 一年六班甯○湘 | ||||||||||
| 第三名 | 一年八班賴○諺 | ||||||||||
| 第四名 | 一年五班楊○涵 | ||||||||||
| 二年級 | 第一名 | 二年八班黃○娜 | |||||||||
| 第二名 | 二年五班翁○皓 | ||||||||||
| 第三名 | 二年六班柯○馨 | ||||||||||
| 第四名 | 二年七班林○晨 | ||||||||||
| 第四名 | 二年四班余○樂 | ||||||||||
| 國語文演說 | 四年級 | 第一名 | 四年二班洪○恩 | ||||||||
| 第二名 | 四年六班柯○恩 | ||||||||||
| 第三名 | 四年五班謝○安 | ||||||||||
| 第四名 | 四年七班謝○晴 | ||||||||||
| 五年級 | 第一名 | 五年一班蔡○希 | |||||||||
| 第二名 | 五年八班張○恩 | ||||||||||
| 第三名 | 五年二班鄭○承 | ||||||||||
| 第四名 | 五年九班賴○之 | ||||||||||
| 國語文朗讀 | 四年級 | 第一名 | 四年三班吳○ | ||||||||
| 第二名 | 四年二班許○晴 | ||||||||||
| 第三名 | 四年四班陳○煦 | ||||||||||
| 第四名 | 四年五班謝○安 | ||||||||||
| 五年級 | 第一名 | 五年三班張○睿 | |||||||||
| 第二名 | 五年四班徐○婕 | ||||||||||
| 第三名 | 五年一班章○ | ||||||||||
| 第四名 | 五年五班劉○鑫 | ||||||||||
| 英語演說 | 五年級 | 第一名 | 五年八班蔡○喬 | ||||||||
| 第二名 | 五年二班劉○涵 | ||||||||||
| 第三名 | 五年三班賴○妍 | ||||||||||
| 第四名 | 五年四班何○語 | ||||||||||
| 英語讀者劇場 | 五年級 | 第一名 | 五年五班邱○睿、鍾○丞、徐○媗、林○霈、梁○伶、吳○琪、徐○晴、徐○茜 | ||||||||
| 第二名 | 五年四班黃○睿、施○辰、秦○翔、何○禔、徐○婕、彭○霓、何○語、徐○恩、司○琳、張○軒 | ||||||||||
| 第三名 | 五年一班呂○忻、林○樂、陳○希、章○、謝○軒、張○硯、林○展、伍○亭、戴○維、陳○丞 | ||||||||||
| 第四名 | 五年九班陶○皿、詹○宇、詹○輝、郭○君、朱○德、林○楷、廖○喻、陳○安 | ||||||||||
| 閩南語情境式演說 | 四年級 | 第一名 | 四年四班劉○碩 | ||||||||
| 第二名 | 四年七班陳○允 | ||||||||||
| 其餘從缺 | |||||||||||
| 五年級 | 第一名 | 五年六班尤○恩 | |||||||||
| 第二名 | 五年七班鄭○頎 | ||||||||||
| 第三名 | 五年七班黃○綺 | ||||||||||
| 第四名 | 五年二班李○翰 | ||||||||||
| 閩南語朗讀 | 四年級 | 第一名 | 四年七班陳○允 | ||||||||
| 第二名 | 四年一班林○曦 | ||||||||||
| 第三名 | 四年一班黃○誠 | ||||||||||
| 第四名 | 四年五班丁○誠 | ||||||||||
| 五年級 | 第一名 | 五年八班張○恩 | |||||||||
| 第二名 | 五年七班鄭○頎 | ||||||||||
| 第三名 | 五年五班劉○鑫 | ||||||||||
| 第四名 | 五年四班何○禔 | ||||||||||
| 客家語情境式演說 | 四年級 | 第一名 | 四年七班蔡○叡 | ||||||||
| 第二名 | 四年一班唐○讚 | ||||||||||
| 客家語朗讀 | 四年級 | 第一名 | 四年四班官○雲 | ||||||||
| 第二名 | 四年二班黃○恩 | ||||||||||
| 第三名 | 四年四班呂○嘉 | ||||||||||
| 第四名 | 四年一班吳○裕 | ||||||||||
| 五年級 | 第一名 | 五年七班黃○美 | |||||||||
| 第二名 | 五年三班吳○晴 | ||||||||||
| 第三名 | 五年三班蔡○潼 | ||||||||||
| 第四名 | 五年六班沈○宜 | ||||||||||
| 閩南語歌唱 | 四年級 | 第一名 | 四年四班蔡○宸 | ||||||||
| 第二名 | 四年一班林○曦 | ||||||||||
| 第三名 | 四年四班許○芯 | ||||||||||
| 第四名 | 四年三班蔡○彤 | ||||||||||
| 五年級 | 第一名 | 五年三班張○睿 | |||||||||
| 第二名 | 五年二班蘇○晴 | ||||||||||
| 第三名 | 五年三班李○晴 | ||||||||||
| 第四名 | 從缺 | ||||||||||
| 客家語歌唱 | 四年級 | 第一名 | 四年四班呂○嘉 | ||||||||
| 其餘從缺 | |||||||||||
| 五年級 | 第一名 | 五年五班徐○茜 | |||||||||
| 其餘從缺 | |||||||||||
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2024-03-15|
{{ $t('FEZ005') }} 1141|